2018-12-6仓单日报
2018-12-6仓单日报 | ||||||
日期 | 交易所 | 板块 | 品种 | 今日仓单 | 增减 | 单位 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 铜 | 53139 | 173 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 铝 | 549338 | -1947 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 锌 | 1402 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 化工板块 | 原油 | 2724000 | 0 | 桶 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 铅 | 3527 | 203 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 镍 | 14087 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 有色板块 | 锡 | 7940 | -8 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 化工板块 | 天然橡胶 | 303310 | 5500 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 纸浆 | 0 | 0 | ||
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 化工板块 | 燃料油 | 2000 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 黑色板块 | 螺纹钢 | 2134 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 黑色板块 | 线材 | 0 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 黑色板块 | 热轧卷板 | 4490 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 上海期货交易所 | 化工板块 | 沥青 | 62820 | 0 | 吨 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 软商板块 | 白糖SR | 3306 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 软商板块 | 一号棉CF | 12942 | 82 | 40吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 软商板块 | 棉纱CY | 0 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 菜粕RM | 0 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 菜籽油OI | 26593 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 菜籽RS | 0 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 强筋小麦WH | 0 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 普麦PM | 0 | 0 | 50吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 早籼稻RI | 0 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 晚籼稻LR | 0 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 粳稻JR | 0 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 农产品板块 | 苹果AP | 513 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 化工板块 | PTA | 9115 | -3366 | 5吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 化工板块 | 甲醇MA | 0 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 建材板块 | 玻璃FG | 1490 | 0 | 20吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 黑色板块 | 动力煤ZC | 0 | 0 | 2万吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 合金板块 | 硅铁SF | 351 | 0 | 35吨/张 |
2018-12-06 | 郑州商品交易所 | 合金板块 | 锰硅SM | 0 | 0 | 35吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 豆一 | 42039 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 玉米 | 53253 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 鸡蛋 | 2 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 豆粕 | 5700 | 2463 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 棕榈油 | 250 | 0 | 10吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 化工板块 | 聚氯乙烯 | 41 | 0 | 5吨/张 |
2018-12-06 | 大连商品交易所 | 农产品板块 | 豆油 | 40140 | 0 | 10吨/张 |
(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)
18 |
14 |
0人已打赏
庐藏青云志的关注
- 国脉科技 8.21 5.39% + 自选
全部评论
5条评论最近发表
提问
你好哇噻@
2018-12-06老师沪锌我看空对吗
庐藏青云志
2018-12-10可以
ericsiva
2018-12-06夜盘铝价会下跌嘛
庐藏青云志
2018-12-10有色不强
呜喔呜喔
2018-12-06锌锭进口亏损依然严重。
淇奥君
2018-12-06原生铅升贴水报价逐级下调,再生铅价格也有下滑趋势
庐藏青云志
2018-12-10铅成交量小,我没研究太多
小小小鹤
2018-12-06铅成交不景气啊。